Список автошкол Республики Татарстан, выпускники которых в течение трех лет с момента получения водительского удостоверения стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, опубликовали на официальном сайте Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан gibdd.tatarstan.ru. Об этом сообщает МВД Татарстана.
В таблице указаны образовательные учреждения и количество ДТП, совершенных по вине их выпускников в 2013 году. В печальный список угодило 28 челнинских автошкол. Названия школ приводим ниже:
Наименование МРЭО | Наименование автошколы | кол-во ДТП | % от общего кол-ва ДТП |
Н.Челны | НОУ ПРЕСТИЖ | 11 | 3,4% |
НОУ АВТОКЛУБ | 1 | 0,3% | |
ФИЕСТА + | 1 | 0,3% | |
НОУ АВТОМОБИЛИСТ | 1 | 0,3% | |
УЦ ЛИДЕР | 1 | 0,3% | |
ПТУ КАМАЗ | 6 | 1,9% | |
НОУ "АВТОКЛУБ" | 1 | 0,3% | |
ООО ПРОФЕССИОНАЛ | 3 | 0,9% | |
МУК 72 | 1 | 0,3% | |
УЦ ГИБДД | 2 | 0,6% | |
КАМДОРСТРОЙ | 4 | 1,2% | |
ЧОУ НАБ.ЧЕЛНИНСКАЯ АВТОШКОЛА ОГО РОСТО(ДОСААФ)РТ | 1 | 0,3% | |
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРО ОО ВОА | 9 | 2,8% | |
УКК | 1 | 0,3% | |
НАБ.ЧЕЛНИНСКАЯ ГО РОО РОСТО ДОСААФ РТ | 1 | 0,3% | |
ГОУ НПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ N 76 | 10 | 3,1% | |
ООО АВТОШКОЛА ДЕЛЬТА | 1 | 0,3% | |
НОУ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МАРФЕД | 15 | 4,7% | |
НЧ НАМУС | 3 | 0,9% | |
АВТОРАЙДЕР | 1 | 0,3% | |
ШКОЛА БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА | 2 | 0,6% | |
АКТАНЫШСКИЙ РС ОСТО | 2 | 0,6% | |
СПТУ 80 | 2 | 0,6% | |
МЕНЗЕЛИНСКАЯ АВТОШКОЛА ОСТО РТ | 1 | 0,3% | |
ГБОУ НПО ПУ 52 Г.МЕНЗЕЛИНСК | 6 | 1,9% | |
ООО АВТОПРЕСТИЖ | 1 | 0,3% | |
ЧОУ"КАМА-АВТОШКОЛА" | 3 | 0,9% | |
СВАРОЧНО МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ | 2 | 0,6% | |
Отметим, что в январе 2014 года водители со стажем менее трех лет совершили на территории Республики Татарстан 40 ДТП, в результате которых два человека погибли, 58 – получили различные травмы.
Сегодня на рынке образовательных услуг представлен широчайший спектр учреждений, производящих подготовку водителей транспортных средств. От правильного выбора автошколы во многом зависит то, насколько умелым и ответственным водителем станет обучающийся.