Глава исполкома Челнов подписал постановление о новых тарифах на жилищные услуги
Сегодня 20 декабря 2013 года в Набережных Челнах руководитель исполкома города Фархад Латыпов подписал постановление, в котором установлены новые расценки на жилищные услуги в Автограде. Они вступят в действие с 1 июня 2014 года.
Подробную таблицу со стоимостью набора жилищных услуг смотрите ниже.
№ п/п | Наименование платежа | Единица измерения услуги | Тарифза единицу измерения услуги (в рублях) с 01.01.2014 | Тарифза единицу измерения услуги (в рублях) с 01.07.2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управление жилищным фондом | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 2,38 | 2,57 |
2. | Уборка внутридомовых мест общего пользования | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,45 | 1,63 |
3. | Уборка придомовой территории | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,96 | 2,12 |
4. | Обслуживание мусоропроводов | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,17 | 1,31 |
5. | Дератизация (дезинсекция) | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,15 | 0,16 |
6. | Текущий ремонт жилых зданий и благоустройство придомовой территории | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 2,8 | 3,05 |
7. | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых водопроводно-канализационных сетей в жилых домах без бойлеров | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,94 | 2,06 |
8 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых водопроводно-канализационных сетей в жилых домах с бойлерами | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 2,21 | 2,36 |
9. | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей центрального отопления с автоматическими узлами регулирования тепловой энергии | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 2,42 | 2,56 |
10. | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей центрального отопления без автоматических узлов регулирования тепловой энергии | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,97 | 2,08 |
11. | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электрических сетей | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,87 | 0,9 |
12. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | с 1 человека в месяц | 40,12 | 45 |
13. | Текущий ремонт и техническое обслуживание лифтов | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 3,23 | 3,33 |
14. | Обслуживание системы противопожарной автоматики (при наличии услуги) | кв. м общей площади жилого помещения в месяц при наличии услуги | 0,96 | 1 |
15. | Обслуживание домофонов | с квартиры в месяц при наличии услуги | 25 | 25 |
16. | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей: | кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,23 | 0,23 |
На днях будет опубликовано постановление комитета по тарифам РТ с новыми тарифами на коммунальные услуги. Повышение по всем видам услуг ЖКХ не превысит 6 процентов.
P.S. Расценки на жилищные услуги - это размер платы за содержание и ремонт не приватизированных квартир (по договорам найма), а также размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников квартир, которые не приняли решения о выборе способа управления домом и размере платы за его содержание и ремонт, устанавливается муниципальными властями.
Для частного жилого фонда и объетов общестного пользования предусмотрены также тарифы на вывоз жидких бытовых отходов такие, как ecotrans-ekb.ru/services/liquids/. Для этого используют современные ассенизаторские машины, осуществляющие вакуумную откачку стоков.